| Saison: |
|---|
| Date / N° | Category | Team A | - | Team B | Fdm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lu. 12.09.11 | ||||||||
58003 | Basket Esch | - | F-Saint Di | 0 | - | 0 | ||
58004 | F-Sluc Nancy | - | B-Mons-Hainaut | 0 | - | 0 | ||
58005 | F-Strasbourg | - | D-TBB Trier | 0 | - | 0 | ||
| Ve. 31.12.10 | ||||||||
59428 | FLBB-U18 | - | Grande-Bretagne | 0 | - | 0 | ||
59429 | FLBB-U18 | - | Scotland | 68 | - | 49 | ||
53460 | R | - | US Limpertsberg | 0 | - | 0 | ||
53461 | BBC Nitia | - | Avanti Mondorf | 0 | - | 0 | ||
53462 | R | - | BC Mess | 0 | - | 0 | ||
53463 | BC Mess | - | US Limpertsberg | 0 | - | 0 | ||
57001 | D-Saarlouis | - | Nyon Basket | 0 | - | 0 | ||
57007 | F-Bourges | - | SLK-KOSICE | 0 | - | 0 | ||
57002 | B-Namur | - | E-Gran Canaria | 0 | - | 0 | ||
57003 | ROANNE | - | UKR-Dynamo Kiev | 0 | - | 0 | ||
57004 | SIERRE | - | F-Mondeville | 0 | - | 0 | ||
57005 | Nyon Basket | - | IBIZA | 0 | - | 0 | ||
57006 | NL-Amsterdam | - | BC MINSK | 0 | - | 0 | ||
| Me. 22.12.10 | ||||||||
59306 | FLBB U-14 | - | TRINKHAUS | 0 | - | 0 | ||
| Di. 18.07.10 | ||||||||
59434 | Irlande | - | Pays-Bas | 47 | - | 60 | ||
59447 | Pays-Bas | - | FLBB U-16 | 0 | - | 0 | ||
| Sa. 17.07.10 | ||||||||
59433 | Irlande | - | FLBB U-16 | 54 | - | 57 | ||
59432 | Pays-Bas | - | Irlande | 44 | - | 58 | ||
| Ve. 16.07.10 | ||||||||
59431 | FLBB U-16 | - | Pays-Bas | 28 | - | 79 | ||
59430 | FLBB U-16 | - | Irlande | 59 | - | 39 | ||
| Ve. 02.07.10 | ||||||||
55063 | Etzella | - | R | 0 | - | 0 | ||
| Je. 01.07.10 | ||||||||
55062 | R | - | Etzella | 0 | - | 0 | ||
| Lu. 28.06.10 | ||||||||
59449 | FLBB U-16 | - | FLBB U-14 | 0 | - | 0 | ||
| Sa. 26.06.10 | ||||||||
59324 | FLBB U-16 | - | D-TRIER | 0 | - | 0 | ||
| Sa. 19.06.10 | ||||||||
60101 | Coupe BASCOL | Black Lions | - | Bank of New York | 29 | - | 22 | |
60112 | Coupe BASCOL | BBC BCEE | - | EFA | 29 | - | 14 | |
60102 | Coupe BASCOL | AS PTT | - | Staater L | 18 | - | 16 | |
60113 | Coupe BASCOL | Eurobasket | - | AS CFL | 30 | - | 11 | |
60103 | Coupe BASCOL | Team Teaching | - | Bank of New York | 26 | - | 25 | |
60114 | Coupe BASCOL | BBC Dexia-BIL | - | EFA | 30 | - | 18 | |
60104 | Coupe BASCOL | Black Lions | - | AS PTT | 17 | - | 12 | |
60115 | Coupe BASCOL | BBC BCEE | - | Eurobasket | 24 | - | 15 | |
60105 | Coupe BASCOL | Team Teaching | - | Staater L | 23 | - | 11 | |
60116 | Coupe BASCOL | BBC Dexia-BIL | - | AS CFL | 18 | - | 14 | |
60106 | Coupe BASCOL | Bank of New York | - | AS PTT | 25 | - | 27 | |
60117 | Coupe BASCOL | EFA | - | Eurobasket | 12 | - | 29 | |
60107 | Coupe BASCOL | Staater L | - | Black Lions | 20 | - | 31 | |
60118 | Coupe BASCOL | AS CFL | - | BBC BCEE | 24 | - | 27 | |
60108 | Coupe BASCOL | AS PTT | - | Team Teaching | 34 | - | 23 | |
60119 | Coupe BASCOL | Eurobasket | - | BBC Dexia-BIL | 25 | - | 12 | |
60109 | Coupe BASCOL | Staater L | - | Bank of New York | 21 | - | 22 | |
60120 | Coupe BASCOL | AS CFL | - | EFA | 23 | - | 20 | |
60110 | Coupe BASCOL | Team Teaching | - | Black Lions | 12 | - | 19 | |
60121 | Coupe BASCOL | BBC Dexia-BIL | - | BBC BCEE | 21 | - | 32 | |
60111 | Coupe BASCOL | Black Lions | - | Eurobasket | 19 | - | 12 | |
60122 | Coupe BASCOL | BBC BCEE | - | AS PTT | 39 | - | 32 | |
60123 | Coupe BASCOL | Black Lions | - | BBC BCEE | 36 | - | 20 | |
| Di. 13.06.10 | ||||||||
54240 | Black Frogs | - | Zesummen Aktiv | 41 | - | 18 | ||
54241 | Zesummen Aktiv | - | Sparta | 17 | - | 38 | ||
54242 | Black Frogs | - | Sparta | 39 | - | 23 | ||
53267 | Black Frogs | - | Zesummen Aktiv | 30 | - | 35 | ||
53268 | Zesummen Aktiv | - | Telstar | 32 | - | 44 | ||
53269 | Black Frogs | - | Telstar | 18 | - | 45 | ||
| Sa. 12.06.10 | ||||||||
24303 | Musel-Pikes | - | Basket Esch | 68 | - | 61 | ||
14801 | Amicale | - | T71 Dudelange | 68 | - | 77 | ||
| Di. 06.06.10 | ||||||||
53258 | BBC Nitia | - | Telstar | 0 | - | 0 | ||
54234 | BBC Nitia | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
53259 | F-Rodemack | - | F-Creutzwald | 0 | - | 0 | ||
53455 | BC Mess | - | US Limpertsberg | 0 | - | 0 | ||
54235 | F-Creutzwald | - | North Fox | 0 | - | 0 | ||
53260 | BBC Nitia | - | Zesummen Aktiv | 0 | - | 0 | ||
53456 | R | - | BC Mess | 0 | - | 0 | ||
54236 | Basket Esch | - | F-Creutzwald | 0 | - | 0 | ||
53261 | F-Creutzwald | - | Zesummen Aktiv | 0 | - | 0 | ||
53457 | BBC Nitia | - | US Limpertsberg | 0 | - | 0 | ||
54237 | BBC Nitia | - | North Fox | 0 | - | 0 | ||
53262 | BBC Nitia | - | F-Rodemack | 0 | - | 0 | ||
53263 | Telstar | - | F-Creutzwald | 0 | - | 0 | ||
53458 | US Limpertsberg | - | R | 0 | - | 0 | ||
54238 | North Fox | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
53264 | Telstar | - | Zesummen Aktiv | 0 | - | 0 | ||
53459 | BBC Nitia | - | BC Mess | 0 | - | 0 | ||
54239 | BBC Nitia | - | F-Creutzwald | 0 | - | 0 | ||
53265 | BBC Nitia | - | F-Creutzwald | 0 | - | 0 | ||
53266 | Telstar | - | F-Rodemack | 0 | - | 0 | ||
21403 | Musel-Pikes | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
11403 | T71 Dudelange | - | Sparta | 75 | - | 69 | ||
| Sa. 05.06.10 | ||||||||
65101 | LUX | - | ALL | 0 | - | 0 | ||
65102 | BEL | - | POL | 0 | - | 0 | ||
65103 | BEL | - | ALL | 0 | - | 0 | ||
53348 | BBC Nitia | - | AS Soleuvre | 0 | - | 0 | ||
65104 | LUX | - | POL | 0 | - | 0 | ||
53349 | AS Soleuvre | - | Equipe | 0 | - | 0 | ||
65105 | POL | - | ALL | 0 | - | 0 | ||
53350 | BBC Nitia | - | Equipe | 0 | - | 0 | ||
65106 | LUX | - | BEL | 0 | - | 0 | ||
21402 | Musel-Pikes | - | Basket Esch | 83 | - | 66 | ||
| Ve. 04.06.10 | ||||||||
11402 | T71 Dudelange | - | Sparta | 88 | - | 59 | ||
| Me. 02.06.10 | ||||||||
59322 | FLBB U-14 | - | F-Lorraine | 0 | - | 0 | ||
| Di. 30.05.10 | ||||||||
53442 | 3e Groupe A | - | 3e Groupe B | 0 | - | 0 | ||
53443 | 1er Groupe A | - | 2e Groupe C | 0 | - | 0 | ||
53444 | 1er Groupe B | - | 2e Groupe A | 0 | - | 0 | ||
59427 | FLBB-U18 | - | Grande-Bretagne | 43 | - | 80 | ||
53445 | 1er Groupe C | - | 2e Groupe B | 0 | - | 0 | ||
53446 | 2e Groupe A | - | 2e Groupe C | 0 | - | 0 | ||
54424 | 1er Groupe B | - | 2e Groupe A | 0 | - | 0 | ||
54425 | 1er Groupe A | - | 2e Groupe B | 0 | - | 0 | ||
53447 | 3e Groupe B | - | 3e Groupe C | 0 | - | 0 | ||
53448 | 1er Groupe A | - | 1er Groupe C | 0 | - | 0 | ||
53449 | 1er Groupe B | - | 2e Groupe C | 0 | - | 0 | ||
54426 | 3e Groupe A | - | 3e Groupe B | 0 | - | 0 | ||
53450 | 3e Groupe A | - | 3e Groupe C | 0 | - | 0 | ||
53451 | Perdant 2 | - | Perdant 1 | 0 | - | 0 | ||
53452 | Perdant 1 | - | Perdant 2 | 0 | - | 0 | ||
54427 | Perdant 3 | - | Perdant 4 | 0 | - | 0 | ||
54428 | Vainqueur 1 | - | Vainqueur 2 | 0 | - | 0 | ||
53453 | Vainqueur 1 | - | Vainqueur 2 | 0 | - | 0 | ||
11401 | Sparta | - | T71 Dudelange | 88 | - | 72 | ||
21401 | Basket Esch | - | Musel-Pikes | 54 | - | 72 | ||
| Sa. 29.05.10 | ||||||||
53433 | AS Soleuvre | - | Musel-Pikes | 0 | - | 0 | ||
53434 | US Heffingen | - | B-Chantemel | 0 | - | 0 | ||
53435 | T 71 | - | Sparta | 0 | - | 0 | ||
54418 | T 71 | - | F-Rombas | 0 | - | 0 | ||
54419 | AS Soleuvre | - | BBC Kehlen | 0 | - | 0 | ||
53436 | Musel-Pikes | - | F-Longwy | 0 | - | 0 | ||
53437 | B-Chantemel | - | Basketiers71 | 0 | - | 0 | ||
53438 | Sparta | - | Rouge & Noir | 0 | - | 0 | ||
54420 | F-Rombas | - | Province Luxbg. | 0 | - | 0 | ||
54421 | BBC Kehlen | - | B-BBC Uccle VF | 0 | - | 0 | ||
18621 | Kehlen B | - | Telstar Hesperange C | 52 | - | 63 | ||
53439 | AS Soleuvre | - | F-Longwy | 0 | - | 0 | ||
53440 | US Heffingen | - | Basketiers71 | 0 | - | 0 | ||
53441 | T 71 | - | Rouge & Noir | 0 | - | 0 | ||
54422 | T 71 | - | Province Luxbg. | 0 | - | 0 | ||
54423 | AS Soleuvre | - | B-BBC Uccle VF | 0 | - | 0 | ||
51115 | BBC Kehlen | - | BBC Kehlen | 63 | - | 74 | ||
59426 | FLBB-U18 | - | Grande-Bretagne | 34 | - | 47 | ||
| Ve. 28.05.10 | ||||||||
59323 | FLBB U-16 | - | D-TRIER | 0 | - | 0 | ||
59425 | FLBB-U18 | - | Grande-Bretagne | 68 | - | 74 | ||
| Ma. 25.05.10 | ||||||||
59448 | FLBB-U18 | - | Musel-Pikes | 91 | - | 40 | ||
| Lu. 24.05.10 | ||||||||
11307 | T71 Dudelange | - | Amicale | 0 | - | 0 | ||
| Di. 23.05.10 | ||||||||
53250 | 3e Groupe A | - | 4e Groupe B | 0 | - | 0 | ||
53251 | 3e Groupe B | - | 4e Groupe A | 0 | - | 0 | ||
54229 | Vainqueur 3 | - | Vainqueur 1 | 0 | - | 0 | ||
54230 | Vainqueur 2 | - | Vainqueur 4 | 0 | - | 0 | ||
59424 | FLBB U15 | - | D-Hessen | 53 | - | 50 | ||
53252 | 1er Groupe A | - | 2e Groupe B | 0 | - | 0 | ||
53253 | 1er Groupe B | - | 2e Groupe A | 0 | - | 0 | ||
53254 | Perdant 1 | - | Perdant 2 | 0 | - | 0 | ||
53255 | Vainqueur 3 | - | Vainqueur 4 | 0 | - | 0 | ||
54231 | Vainqueur 5 | - | Vainqueur 6 | 0 | - | 0 | ||
54232 | Vainqueur 3 | - | Vainqueur 4 | 0 | - | 0 | ||
53256 | Perdant 3 | - | Perdant 4 | 0 | - | 0 | ||
54233 | Vainqueur 1 | - | Vainqueur 2 | 0 | - | 0 | ||
53257 | Vainqueur 1 | - | Vainqueur 2 | 0 | - | 0 | ||
| Sa. 22.05.10 | ||||||||
53238 | US Heffingen | - | NL-Rotterdam | 0 | - | 0 | ||
53239 | FLBB U-16 | - | Den Bosch | 0 | - | 0 | ||
53240 | Musel-Pikes | - | D-TBB Trier | 0 | - | 0 | ||
53241 | Etzella | - | D-Speyer | 0 | - | 0 | ||
54221 | US Heffingen | - | LT-Venspils | 0 | - | 0 | ||
54222 | FLBB U-16 | - | D-Halle | 0 | - | 0 | ||
53242 | US Heffingen | - | Musel-Pikes | 0 | - | 0 | ||
53243 | FLBB U-16 | - | Etzella | 0 | - | 0 | ||
53244 | D-TBB Trier | - | NL-Rotterdam | 0 | - | 0 | ||
53245 | D-Speyer | - | Den Bosch | 0 | - | 0 | ||
54223 | LT-Venspils | - | D-Rhein Main | 0 | - | 0 | ||
54224 | D-Halle | - | R | 0 | - | 0 | ||
53246 | US Heffingen | - | D-TBB Trier | 0 | - | 0 | ||
53247 | FLBB U-16 | - | D-Speyer | 0 | - | 0 | ||
59423 | FLBB U15 | - | D-Hessen | 46 | - | 55 | ||
54225 | US Heffingen | - | D-Rhein Main | 0 | - | 0 | ||
54226 | FLBB U-16 | - | R | 0 | - | 0 | ||
53248 | NL-Rotterdam | - | Musel-Pikes | 0 | - | 0 | ||
53249 | Den Bosch | - | Etzella | 0 | - | 0 | ||
11306 | T71 Dudelange | - | Amicale | 78 | - | 55 | ||
54227 | 2e Groupe F | - | 3e GRoupe G | 0 | - | 0 | ||
54228 | 3e Groupe F | - | 2e Groupe G | 0 | - | 0 | ||
11303 | Etzella | - | Sparta | 64 | - | 80 | ||
| Ve. 21.05.10 | ||||||||
59422 | FLBB U15 | - | D-Hessen | 60 | - | 78 | ||
21303 | Musel-Pikes | - | Contern | 0 | - | 0 | ||
21306 | Etzella | - | Basket Esch | 79 | - | 82 | ||
| Je. 20.05.10 | ||||||||
82226 | Basket Esch C | - | Hedgehogs Bascharage C | 0 | - | 0 | ||
| Ma. 18.05.10 | ||||||||
39114 | Sparta | - | Amicale | 53 | - | 55 | ||
49218 | Basket Esch | - | Telstar Hesperange B | 36 | - | 48 | ||
| Lu. 17.05.10 | ||||||||
46128 | Etzella | - | Contern B | 41 | - | 65 | ||
| Di. 16.05.10 | ||||||||
49428 | Etzella B | - | Kehlen | 28 | - | 61 | ||
83328 | Sparta | - | Wasserbillig | 0 | - | 0 | ||
49228 | Etzella | - | Telstar Hesperange B | 66 | - | 50 | ||
82330 | Etzella | - | Musel-Pikes | 0 | - | 0 | ||
82528 | Sparta B | - | Soleuvre | 0 | - | 0 | ||
36430 | Etzella B | - | Mamer | 58 | - | 37 | ||
49128 | Sparta | - | Telstar Hesperange | 27 | - | 64 | ||
85326 | Contern | - | Sparta | 0 | - | 0 | ||
85526 | Telstar Hesperange | - | Heffingen | 0 | - | 0 | ||
49126 | Amicale | - | Soleuvre | 17 | - | 51 | ||
85430 | Mamer | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
82126 | R | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
82030 | Telstar Hesperange B | - | T71 Dudelange | 0 | - | 0 | ||
82230 | Berbourg | - | Grengewald Hostert B | 0 | - | 0 | ||
33128 | Sparta | - | Musel-Pikes | 75 | - | 66 | ||
36326 | BC Mess | - | Sar. Chantemelle | 64 | - | 66 | ||
39628 | Kehlen | - | Diekirch | 61 | - | 54 | ||
82328 | Contern | - | BC Mess | 0 | - | 0 | ||
85530 | Schieren | - | Grengewald Hostert | 0 | - | 0 | ||
82028 | Mamer | - | Hedgehogs Bascharage B | 0 | - | 0 | ||
36226 | Amicale | - | Racing | 66 | - | 95 | ||
36626 | Soleuvre B | - | Racing B | 89 | - | 57 | ||
46130 | T71 Dudelange | - | Amicale | 69 | - | 43 | ||
85428 | Kayldall | - | R | 0 | - | 0 | ||
21305 | Etzella | - | Basket Esch | 85 | - | 57 | ||
39130 | Telstar Hesperange | - | Heffingen | 41 | - | 35 | ||
49328 | Larochette | - | Telstar Hesperange C | 20 | - | 0 | ||
33230 | Racing | - | T71 Dudelange | 67 | - | 51 | ||
33530 | Schieren | - | Zesummen Aktiv | 66 | - | 73 | ||
36330 | Kehlen | - | Musel-Pikes | 75 | - | 81 | ||
39530 | Mamer B | - | Sparta C | 28 | - | 61 | ||
49130 | Contern | - | T71 Dudelange | 52 | - | 38 | ||
49330 | R | - | Kayldall | 20 | - | 43 | ||
33426 | Soleuvre | - | Wasserbillig | 67 | - | 51 | ||
33528 | Kayldall | - | Preizerdaul | 87 | - | 39 | ||
39228 | Amicale B | - | Racing | 39 | - | 39 | ||
39430 | Limpertsberg | - | Musel-Pikes | 43 | - | 60 | ||
83530 | Basket Esch | - | Wasserbillig B | 0 | - | 0 | ||
36628 | Telstar Hesperange B | - | Pall Arel Basket B | 65 | - | 60 | ||
13226 | Larochette | - | Schieren | 82 | - | 60 | ||
11302 | Etzella | - | Sparta | 82 | - | 69 | ||
18628 | Kehlen B | - | Differdange B | 70 | - | 64 | ||
46126 | Contern | - | Musel-Pikes | 77 | - | 35 | ||
33130 | Telstar Hesperange | - | Heffingen | 51 | - | 55 | ||
11305 | T71 Dudelange | - | Amicale | 82 | - | 79 | ||
13230 | Mamer | - | Southside P | 87 | - | 72 | ||
33226 | Contern | - | Hedgehogs Bascharage | 83 | - | 64 | ||
43126 | Etzella | - | Basket Esch | 77 | - | 64 | ||
18626 | Telstar Hesperange C | - | Contern C | 75 | - | 57 | ||
18330 | Mamer B | - | Musel-Pikes B | 86 | - | 39 | ||
| Sa. 15.05.10 | ||||||||
83430 | T71 Dudelange | - | Telstar Hesperange | 0 | - | 0 | ||
36328 | Sparta B | - | Telstar Hesperange | 57 | - | 56 | ||
82426 | Contern B | - | Black Star | 0 | - | 0 | ||
85322 | Contern | - | Etzella | 0 | - | 0 | ||
39126 | Etzella | - | Amicale | 52 | - | 44 | ||
82128 | Heffingen | - | Kehlen | 0 | - | 0 | ||
82228 | Sparta C | - | Mondorf | 0 | - | 0 | ||
85426 | Musel-Pikes | - | Hedgehogs Bascharage | 0 | - | 0 | ||
39330 | Basket Esch | - | Mamer | 36 | - | 30 | ||
36426 | Black Star | - | BBC Nitia | 60 | - | 92 | ||
39328 | T71 Dudelange | - | Heffingen B | 20 | - | 0 | ||
39528 | Grengewald Hostert | - | Larochette | 54 | - | 36 | ||
83526 | Hedgehogs Bascharage | - | Grengewald Hostert | 0 | - | 0 | ||
39128 | Sparta | - | R | 95 | - | 33 | ||
39226 | Contern | - | BC Mess | 47 | - | 48 | ||
46226 | Wiltz | - | Sparta | 44 | - | 73 | ||
39626 | Etzella B | - | North Fox | 48 | - | 30 | ||
82326 | Sparta | - | Amicale | 0 | - | 0 | ||
82526 | Basket Esch B | - | Hedgehogs Bascharage | 0 | - | 0 | ||
83428 | Musel-Pikes | - | R | 0 | - | 0 | ||
36130 | Heffingen | - | Hedgehogs Bascharage | 55 | - | 82 | ||
49230 | Basket Esch | - | T71 Dudelange B | 29 | - | 25 | ||
82026 | Kayldall | - | Racing | 0 | - | 0 | ||
39726 | Grengewald Hostert B | - | Wiltz | 54 | - | 36 | ||
36428 | Wasserbillig | - | Contern B | 87 | - | 77 | ||
36528 | T71 Dudelange B | - | Pall Arel Basket C | 20 | - | 0 | ||
39230 | Hedgehogs Bascharage | - | Soleuvre | 39 | - | 37 | ||
39426 | Black Star | - | BBC Nitia | 38 | - | 40 | ||
39326 | Sparta B | - | Preizerdaul | 81 | - | 31 | ||
36126 | Etzella | - | Sparta | 75 | - | 76 | ||
36128 | Contern | - | Soleuvre | 78 | - | 66 | ||
49226 | Musel-Pikes | - | Preizerdaul | 34 | - | 44 | ||
33228 | Basket Esch | - | BC Mess | 64 | - | 60 | ||
39428 | Kayldall | - | Berbourg | 63 | - | 42 | ||
36530 | Hedgehogs Bascharage B | - | Mamer B | 0 | - | 20 | ||
18328 | Sparta C | - | Pall Arel Basket B | 63 | - | 86 | ||
36228 | T71 Dudelange | - | Pall Arel Basket | 64 | - | 54 | ||
82428 | North Fox | - | Heffingen B | 0 | - | 0 | ||
33126 | Etzella | - | Amicale | 70 | - | 104 | ||
43128 | Contern | - | R | 50 | - | 62 | ||
43130 | Schieren | - | Racing | 85 | - | 55 | ||
13228 | Kayldall | - | Kehlen | 117 | - | 62 | ||
33330 | Contern B | - | Mamer | 85 | - | 63 | ||
| Ve. 14.05.10 | ||||||||
51114 | Les Sangliers | - | B-St. Vith | 52 | - | 80 | ||
18326 | Basket Esch C | - | Musel-Pikes C | 67 | - | 57 | ||
21302 | Musel-Pikes | - | Contern | 79 | - | 52 | ||
| Je. 13.05.10 | ||||||||
53423 | R | - | Racing Luxemb. | 0 | - | 0 | ||
53424 | Sparta | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
53425 | Etzella | - | R | 0 | - | 0 | ||
53426 | Sparta | - | Racing Luxemb. | 0 | - | 0 | ||
53427 | Etzella | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
53428 | R | - | Sparta | 0 | - | 0 | ||
53429 | Racing Luxemb. | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
53430 | Etzella | - | Racing Luxemb. | 0 | - | 0 | ||
53431 | R | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
53432 | Etzella | - | Racing Luxemb. | 0 | - | 0 | ||
53228 | R | - | Zesummen Aktiv | 0 | - | 0 | ||
53342 | R | - | Racing Luxemb. | 0 | - | 0 | ||
54218 | Musel-Pikes | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
54318 | R | - | BBC Kehlen | 0 | - | 0 | ||
53229 | Basket Esch | - | US Heffingen | 0 | - | 0 | ||
53343 | Sparta | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
54319 | Les Sangliers | - | Preitzerdaul 93 | 0 | - | 0 | ||
53230 | BBC Nitia | - | R | 0 | - | 0 | ||
54219 | Musel-Pikes | - | R | 0 | - | 0 | ||
53344 | R | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
54320 | R | - | Preitzerdaul 93 | 0 | - | 0 | ||
53231 | Zesummen Aktiv | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
49426 | Saarlouis | - | Wasserbillig | 28 | - | 30 | ||
54220 | R | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
53345 | Sparta | - | Racing Luxemb. | 0 | - | 0 | ||
54321 | Les Sangliers | - | BBC Kehlen | 0 | - | 0 | ||
53232 | US Heffingen | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
11301 | Sparta | - | Etzella | 85 | - | 82 | ||
53346 | BBC Nitia | - | Racing Luxemb. | 0 | - | 0 | ||
54322 | R | - | Les Sangliers | 0 | - | 0 | ||
53233 | R | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
33326 | Mondorf | - | Black Star | 79 | - | 96 | ||
53347 | R | - | Sparta | 0 | - | 0 | ||
54323 | BBC Kehlen | - | Preitzerdaul 93 | 0 | - | 0 | ||
11304 | Amicale | - | T71 Dudelange | 61 | - | 71 | ||
53234 | Zesummen Aktiv | - | US Heffingen | 0 | - | 0 | ||
53235 | BBC Nitia | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
53236 | R | - | US Heffingen | 0 | - | 0 | ||
53237 | Zesummen Aktiv | - | BBC Nitia | 0 | - | 0 | ||
| Me. 12.05.10 | ||||||||
39318 | Basket Esch | - | Heffingen B | 31 | - | 37 | ||
36230 | R | - | Basket Esch | 55 | - | 84 | ||
33216 | T71 Dudelange | - | Contern | 20 | - | 0 | ||
21301 | Contern | - | Musel-Pikes | 45 | - | 61 | ||
21304 | Basket Esch | - | Etzella | 89 | - | 57 | ||
| Ma. 11.05.10 | ||||||||
39424 | Berbourg | - | Musel-Pikes | 50 | - | 54 | ||
82130 | Etzella C | - | Telstar Hesperange | 0 | - | 0 | ||
46228 | Basket Esch | - | Soleuvre | 75 | - | 72 | ||
49318 | R | - | Telstar Hesperange C | 36 | - | 33 | ||
| Lu. 10.05.10 | ||||||||
59321 | FLBB U-16 | - | AB Contern | 0 | - | 0 | ||
| Di. 09.05.10 | ||||||||
85328 | Etzella | - | Amicale | 0 | - | 0 | ||
82320 | Amicale | - | Etzella | 0 | - | 0 | ||
85522 | Telstar Hesperange | - | Contern B | 0 | - | 0 | ||
39122 | Etzella | - | Sparta | 49 | - | 66 | ||
83326 | Etzella | - | Soleuvre | 0 | - | 0 | ||
83424 | R | - | Telstar Hesperange | 0 | - | 0 | ||
36624 | Pall Arel Basket B | - | Basket Esch B | 62 | - | 74 | ||
49324 | Telstar Hesperange C | - | Kayldall | 15 | - | 62 | ||
83420 | Contern | - | T71 Dudelange | 0 | - | 0 | ||
43124 | R | - | Racing | 50 | - | 43 | ||
82522 | Basket Esch B | - | Sparta B | 0 | - | 0 | ||
85520 | Heffingen | - | Schieren | 0 | - | 0 | ||
39120 | Amicale | - | Telstar Hesperange | 51 | - | 38 | ||
49224 | Telstar Hesperange B | - | T71 Dudelange B | 39 | - | 22 | ||
82422 | Contern B | - | North Fox | 0 | - | 0 | ||
83524 | Contern B | - | Wasserbillig B | 0 | - | 0 | ||
14328 | T71 Dudelange | - | Amicale | 84 | - | 87 | ||
36224 | Pall Arel Basket | - | Basket Esch | 76 | - | 69 | ||
36622 | Soleuvre B | - | Telstar Hesperange B | 105 | - | 58 | ||
39622 | Kehlen | - | Etzella B | 0 | - | 20 | ||
82120 | Basket Esch | - | Etzella C | 0 | - | 0 | ||
33522 | R | - | Kayldall | 100 | - | 53 | ||
82022 | Kayldall | - | Mamer | 0 | - | 0 | ||
82220 | Hedgehogs Bascharage C | - | Berbourg | 0 | - | 0 | ||
82424 | Heffingen B | - | Etzella B | 0 | - | 0 | ||
49122 | Amicale | - | Sparta | 22 | - | 38 | ||
14326 | Basket Esch | - | Sparta | 75 | - | 60 | ||
33222 | Contern | - | Basket Esch | 63 | - | 55 | ||
39524 | Larochette | - | Sparta C | 10 | - | 100 | ||
49124 | Telstar Hesperange | - | T71 Dudelange | 42 | - | 27 | ||
33324 | Differdange | - | Mamer | 44 | - | 48 | ||
33422 | Soleuvre | - | BBC Nitia | 58 | - | 47 | ||
49222 | Musel-Pikes | - | Etzella | 17 | - | 48 | ||
14330 | BBC Nitia | - | Etzella | 85 | - | 95 | ||
16082 | Amicale B | - | R | 82 | - | 79 | ||
36522 | Kayldall | - | T71 Dudelange B | 65 | - | 48 | ||
39324 | Heffingen B | - | Mamer | 36 | - | 37 | ||
36324 | Telstar Hesperange | - | Musel-Pikes | 78 | - | 65 | ||
13222 | Larochette | - | Kayldall | 98 | - | 91 | ||
18322 | Basket Esch C | - | Sparta C | 65 | - | 70 | ||
33220 | Hedgehogs Bascharage | - | Racing | 63 | - | 59 | ||
46122 | Contern | - | Etzella | 101 | - | 29 | ||
16050 | BC Mess B | - | T71 Dudelange B | 64 | - | 63 | ||
18320 | Musel-Pikes C | - | Mamer B | 55 | - | 61 | ||
39624 | Diekirch | - | Telstar Hesperange B | 44 | - | 36 | ||
16084 | Heffingen B | - | Soleuvre B | 71 | - | 84 | ||
18622 | Telstar Hesperange C | - | Kehlen B | 66 | - | 70 | ||
36424 | Contern B | - | Mamer | 86 | - | 55 | ||
| Sa. 08.05.10 | ||||||||
36320 | Sar. Chantemelle | - | Kehlen | 20 | - | 0 | ||
39222 | Contern | - | Amicale B | 58 | - | 36 | ||
85320 | Sparta | - | Soleuvre | 0 | - | 0 | ||
85422 | Musel-Pikes | - | Kayldall | 0 | - | 0 | ||
39224 | Racing | - | Soleuvre | 44 | - | 47 | ||
39420 | BBC Nitia | - | Limpertsberg | 77 | - | 32 | ||
39422 | Black Star | - | Kayldall | 48 | - | 52 | ||
43122 | Etzella | - | Contern | 82 | - | 49 | ||
82224 | Mondorf | - | Grengewald Hostert B | 0 | - | 0 | ||
82324 | BC Mess | - | Musel-Pikes | 0 | - | 0 | ||
43120 | Basket Esch | - | Schieren | 76 | - | 63 | ||
83520 | Grengewald Hostert | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
82322 | Sparta | - | Contern | 0 | - | 0 | ||
85424 | R | - | Basket Esch | 0 | - | 0 | ||
18620 | Contern C | - | Diekirch B | 67 | - | 50 | ||
46120 | Musel-Pikes | - | T71 Dudelange | 54 | - | 39 | ||
